Специализированное технологическое оборудование для текущих ремонтов электропоездов |
Основные технические характеристики
| Диаметр платформы, мм | 3400 |
| Максимальная нагрузка, кг | 50000 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Скорость поворота, не более, об/мин | 0,3 |
| Максимальный угол поворота, градусов | 90 |
| База размещаемой тележки, мм, не более | 2600 |
| Масса размещаемой тележки, кг, не более | 15000 |
Основные технические характеристики
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 2350 |
| Ширина со съемными рукоятками, мм | 2950 |
| Высота, мм | 1050 |
| Масса, кг | 2848 |
| Грузоподъемность, кг | 15000 |
| Высота размещения опорной поверхности от УГР, мм | 1024±5 |
| Максимальная скорость перемещения, м/с | 1,5 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 950 |
Основные технические характеристики
| Длина, мм | 1070 |
| Ширина, мм | 825 |
| Высота, мм | 1460 |
| Масса, кг | 212 |
| Тяговое усилие, кН | 10 |
| Дистанция перемещения груза, м | 50 |
| Скорость перемещения вагона или тележки, м/мин | (2,7±0,3) |
| Электропитание | ~380 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность электропривода, кВт | 0,8 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Основные технические характеристики
| Макс. полезная нагрузка, кг | 150 (1 чел. + оборудование) |
| Электропитание | от сети депо ~ 380В, 50 Гц, 1 кВт |
| Высота до рабочей поверхности в нижнем положении, мм | 1590 |
| Высота до рабочей поверхности в верхнем положении, мм | 4390 |
| Вертикальное перемещение кабины, мм | 2800 |
| Высота кабины (от пола до поручня) | 1065 |
| Глубина кабины, мм | 1310 |
| Ширина кабины, мм | 720 |